报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | - | - |
| 功能 | 28 | 1 | 29 |
| 支持 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | - | - |
| 普通 | 28 | 1 | 29 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 吴伟达 | - | - | - |
| 吴胜军 | - | 1 | 1 |
| 李刚 | - | - | - |
| 王超 | 23 | - | 23 |
| 詹舒波 | - | - | - |
| 邵佳 | - | - | - |
| 郝越 | - | - | - |
| 陈清锋 | 5 | - | 5 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 吴伟达 | - | - | - |
| 吴胜军 | - | 1 | 1 |
| 李刚 | - | - | - |
| 王超 | 23 | - | 23 |
| 詹舒波 | - | - | - |
| 邵佳 | - | - | - |
| 郝越 | - | - | - |
| 陈清锋 | 5 | - | 5 |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| android SIP及电话条 | 22 | 4 | 26 |
| 视频、功能及界面优化 | - | - | - |
| CTC会议系统开发 | 1 | - | 1 |
| 基于js的会议系统开发 | - | - | - |
| IOS SIP及电话条 | - | 1 | 1 |
| js+ocx版本和纯JS版本电话条合并 | 3 | 3 | 6 |
| 合并和统一OCX+JS和纯JS版本电话条接口、版本和文档 | - | - | - |
| uos-电话条相关 | 3 | - | 3 |
| 微信版本电话条 | 2 | - | 2 |
| wx-cti电话条相关功能开发 | - | - | - |
| 移动端电话条版本 | 2 | - | 2 |
| IOS-SIPPhone | - | - | - |
| 鸿蒙版本电话条相关 | - | - | - |
| 鸿蒙协议栈 | 1 | - | 1 |
| 鸿蒙媒体库 | 1 | - | 1 |
| 鸿蒙版本电话条 | 1 | - | 1 |
类别 详情
没有任何数据可供显示