项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 4456.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2025-01-15 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-14 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-13 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-10 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-09 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-08 高志军 设计 功能 #1803: trtc网关会控能力 4.00
2025-01-07 高志军 设计 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-06 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2025-01-03 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 5.00
2024-12-30 高志军 开发 功能 #1533: MMC 满意度多次评价逻辑调整 1.00
2024-12-26 高志军 开发 功能 #1718: 移动研究院新通话业务 3.00
2024-12-25 高志军 设计 功能 #1803: trtc网关会控能力 1.00
2024-12-25 高志军 开发 功能 #1718: 移动研究院新通话业务 3.00
2024-12-24 高志军 开发 功能 #1718: 移动研究院新通话业务 2.00
2024-12-23 高志军 开发 功能 #1718: 移动研究院新通话业务 3.00
2024-11-26 高志军 支持 功能 #1718: 移动研究院新通话业务 现场问题支持 3.00
2024-11-19 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 trtc网关增加会控功能 4.00
2024-11-18 高志军 开发 功能 #1803: trtc网关会控能力 3.00
2024-11-08 牛晓勇 支持 支持 #1793: sbc2开发测试 8.00
2024-11-07 牛晓勇 支持 支持 #1793: sbc2开发测试 8.00
2024-11-06 牛晓勇 支持 支持 #1793: sbc2开发测试 8.00
2024-11-05 牛晓勇 开发 功能 #1792: 泛终端通信 8.00
2024-11-04 牛晓勇 开发 功能 #1792: 泛终端通信 8.00
2024-11-04 高志军 设计 功能 #1790: 火山rtc2sip网关 火山rtc2sip网关设计 3.00
2024-11-01 牛晓勇 开发 功能 #1784: 福建双呼对接小号平台改成对接点击拨号平台 8.00
(51-75/1009) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV