项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 243.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2023-01-11 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-10 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-09 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-06 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-05 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-04 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2023-01-03 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-30 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-29 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-28 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-27 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-26 匿名用户 设计 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-23 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 5.00
2022-12-22 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 2.00
2022-12-21 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 2.00
2022-12-20 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 2.00
2022-12-19 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 2.00
2022-12-13 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 3.00
2022-12-12 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 3.00
2022-12-09 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-08 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-07 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-06 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-05 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
2022-12-02 匿名用户 支持 功能 #1649: pbx需求功能点的总结和学习 8.00
(1-25/35) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV