报表
指派给
新建 | 进行中 | 开发完成 | 测试中 | 测试完成 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴伟达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吴胜军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙譞 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
宋哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尉鹏飞 | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 22 |
岳云福 | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 | 16 | 17 |
支鹏 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 |
李刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牛晓勇 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
牛梓宇 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
王启华 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 |
石竹青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胡辰宇 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
詹舒波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍华 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高志军 | - | 9 | - | - | - | 38 | 9 | 38 | 47 |
黄宇 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
返回