报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | - | 1 | 1 |
功能 | 12 | 84 | 96 |
支持 | 5 | 22 | 27 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | 6 | 6 |
普通 | 17 | 100 | 117 |
低 | - | 1 | 1 |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吴伟达 | - | - | - |
吴胜军 | - | - | - |
孙譞 | - | 1 | 1 |
宋哲 | - | - | - |
尉鹏飞 | - | 22 | 22 |
岳云福 | 1 | 16 | 17 |
支鹏 | - | 8 | 8 |
李刚 | - | - | - |
牛晓勇 | 1 | - | 1 |
牛梓宇 | 2 | - | 2 |
王启华 | - | 17 | 17 |
石竹青 | - | - | - |
胡辰宇 | 1 | - | 1 |
詹舒波 | - | - | - |
霍华 | - | - | - |
高志军 | 9 | 38 | 47 |
黄宇 | 1 | 3 | 4 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吴伟达 | - | 1 | 1 |
吴胜军 | - | - | - |
孙譞 | - | 1 | 1 |
宋哲 | - | - | - |
尉鹏飞 | - | 20 | 20 |
岳云福 | 1 | 16 | 17 |
支鹏 | - | 6 | 6 |
李刚 | - | - | - |
牛晓勇 | 3 | - | 3 |
牛梓宇 | 2 | - | 2 |
王启华 | - | 22 | 22 |
石竹青 | - | - | - |
胡辰宇 | 1 | - | 1 |
詹舒波 | - | - | - |
霍华 | - | - | - |
高志军 | 9 | 37 | 46 |
黄宇 | 1 | 4 | 5 |