报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
错误 | - | 10 | 10 |
功能 | 1 | 50 | 51 |
支持 | - | 28 | 28 |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | - | 7 | 7 |
普通 | 1 | 80 | 81 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吴伟达 | - | - | - |
张佳丽 | - | 4 | 4 |
李刚 | - | 4 | 4 |
李宏达 | - | 13 | 13 |
王校兵 | - | - | - |
罗扬 | - | 29 | 29 |
翟旭健 | - | 4 | 4 |
郝帅 | - | 1 | 1 |
郝越 | - | 12 | 12 |
雷鸣 | - | 3 | 3 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
吴伟达 | 1 | - | 1 |
张佳丽 | - | 3 | 3 |
李刚 | - | 10 | 10 |
李宏达 | - | 18 | 18 |
王校兵 | - | - | - |
罗扬 | - | 29 | 29 |
翟旭健 | - | 3 | 3 |
郝帅 | - | - | - |
郝越 | - | 11 | 11 |
雷鸣 | - | 3 | 3 |
版本 详情
没有任何数据可供显示
子项目 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
CRM5研发 | 8 | 4 | 12 |
PMS众包/分包Ⅱ | 2 | - | 2 |
ZNZ智能质检 | - | 2 | 2 |
●用户项目 | - | 1 | 1 |
中移·大数据 | - | - | - |
天津大数据 | 1 | - | 1 |
天津大数据 | - | 1 | 1 |
安徽大数据 | 1 | - | 1 |
山东大数据 | 1 | - | 1 |
山西大数据 | - | 3 | 3 |
江苏大数据 | 1 | 2 | 3 |
河北大数据 | 1 | 3 | 4 |
浙江大数据 | 1 | 3 | 4 |
甘肃大数据 | 1 | - | 1 |
福建大数据 | 1 | 1 | 2 |
重庆大数据 | 1 | - | 1 |
黑龙江大数据 | 1 | - | 1 |
信访局接口 | - | - | - |
中移·江苏银行移动5G视频 | 1 | 3 | 4 |
云客服 | 1 | 1 | 2 |
北京联通(呼入) | 2 | 3 | 5 |
天津通管局 | 1 | - | 1 |
无锡公安·警速达项目 | - | - | - |
辽宁通管局 | 1 | - | 1 |
陕西养老 | 1 | - | 1 |
号码管理系统 | - | 15 | 15 |
电话条对接 | - | - | - |
中移多平台话务融合 | - | - | - |
南昌12345、唐山12345 | - | 1 | 1 |
河北保定12345 | - | 1 | 1 |
陕西通管局 | 1 | - | 1 |
黑龙江医保局 | 1 | - | 1 |
黑龙江大兴安岭12345 | 1 | - | 1 |
类别 详情
没有任何数据可供显示