项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 269.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2021-04-28 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 16.00
2021-04-25 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-23 匿名用户 设计 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-21 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-20 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-15 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-14 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-14 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-13 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-09 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-09 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-08 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-02 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-04-01 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 20.00
2021-03-30 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 10.00
2021-03-29 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 11.00
2021-03-27 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 10.00
2021-03-26 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 10.00
2021-03-25 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-24 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-22 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-19 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-19 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-17 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
2021-03-17 匿名用户 开发 功能 #1084: 质检 8.00
(1-25/30) 每页显示:25, 50

导出 Atom CSV