报表
子项目
新建 | 进行中 | 开发完成 | 测试中 | 测试完成 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南AxB | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
吉林AxB | - | - | - | - | - | 69 | - | 69 | 69 |
山东AxB | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 |
成都AxB | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
杭州诺耀AxBP | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
河北AxB | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
河北电信AxB | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
维托安AxBP | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
辽宁AxB | - | 2 | - | - | - | 15 | 2 | 15 | 17 |
返回