项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 335.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2020-03-16 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2020-03-04 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2020-03-02 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2020-02-27 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2020-02-26 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2020-02-25 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 5.00
2020-02-24 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 5.00
2020-02-21 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 6.00
2020-02-20 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2020-02-19 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2020-02-18 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2020-02-14 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2020-02-13 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 6.00
2020-02-12 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2020-02-11 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 7.00
2020-02-10 高志军 设计 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2020-02-06 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2020-02-05 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 8.00
2020-02-05 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 16.00
(126-144/144) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV