项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 335.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2022-08-16 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2022-08-15 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2022-08-12 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2022-08-11 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2022-08-10 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2022-08-09 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2022-08-08 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 会议支持视频 3.00
2022-07-07 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2022-02-10 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 点击会议业务回调callData参数为空时不覆盖 1.00
2021-09-28 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 3.00
2021-04-28 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 http请求记录日志功能的开发、测试 2.00
2021-03-22 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2021-03-18 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2021-03-17 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2021-03-16 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2021-03-15 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2021-03-12 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2021-03-10 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 双呼支持视频模式 5.00
2021-03-01 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2021-02-26 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2021-02-23 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 4.00
2021-02-22 高志军 开发 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 6.00
2021-02-03 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
2021-02-02 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 1.00
2021-01-29 高志军 支持 支持 #37: CC-点击会议、点击双呼、回呼业务 2.00
(26-50/144) 每页显示:25, 50, 100

导出 Atom CSV