报表
指派给
新建 | 进行中 | 开发完成 | 测试中 | 测试完成 | 已关闭 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
testtest | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吴伟达 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
吴胜军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
孙譞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宋哲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
尉鹏飞 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
岳云福 | 50 | - | - | - | - | 101 | 50 | 101 | 151 |
张佳丽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支鹏 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
李刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李宏达 | 1 | - | - | - | - | 17 | 1 | 17 | 18 |
王启华 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 13 |
王校兵 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
石竹青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
罗扬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翟旭健 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
詹舒波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵二康 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
赵利勇 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
邵佳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郝帅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
郝越 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
雷鸣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
霍华 | 1 | - | - | - | - | 177 | 1 | 177 | 178 |
高志军 | - | 8 | - | - | - | 39 | 8 | 39 | 47 |
黄宇 | 3 | - | - | - | - | 38 | 3 | 38 | 41 |
返回