项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 118.00

日期 用户 活动 问题 注释 小时
2020-08-07 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-08-06 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 8.00
2020-08-05 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 8.00
2020-08-04 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-08-03 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 8.00
2020-07-31 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-30 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-29 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-28 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-27 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-24 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 8.00
2020-07-23 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 8.00
2020-07-22 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-21 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-20 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 6.00
2020-07-17 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 114新需求开发 6.00
2020-07-16 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 114新需求开发 6.00
2020-07-15 胡辰宇 开发 功能 #477: 114、113项目开发 114新需求开发 6.00
    (1-18/18)

    导出 Atom CSV