报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | - | 4 | 4 |
| 功能 | 35 | 84 | 119 |
| 支持 | 10 | 41 | 51 |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | - | - |
| 高 | - | 6 | 6 |
| 普通 | 45 | 123 | 168 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘博硕 | - | - | - |
| 吴伟达 | - | - | - |
| 周杰 | - | - | - |
| 孙譞 | 44 | 97 | 141 |
| 李宏达 | - | - | - |
| 杨先福 | - | - | - |
| 王校兵 | - | - | - |
| 罗扬 | - | - | - |
| 胡辰宇 | 1 | 31 | 32 |
| 詹舒波 | - | - | - |
| 赵二康 | - | - | - |
| 赵利勇 | - | - | - |
| 黄宇 | - | - | - |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 刘博硕 | - | - | - |
| 吴伟达 | - | - | - |
| 周杰 | - | - | - |
| 孙譞 | 44 | 98 | 142 |
| 李宏达 | - | - | - |
| 杨先福 | - | - | - |
| 王校兵 | - | - | - |
| 罗扬 | - | - | - |
| 胡辰宇 | 1 | 31 | 32 |
| 詹舒波 | - | - | - |
| 赵二康 | - | - | - |
| 赵利勇 | - | - | - |
| 黄宇 | - | - | - |